맥북 14인치 2021 이 10월 19일 애플 행사에서 새로운 제품인 맥북 16인치 2021 과 함께 공개가 되었는데요. 두 가지 모델 모두 더 많은 포트, 더 나은 디스플레이, 그리고 놀라운 성능을 보장하는 완전히 새로운 M1 Pro 와 M1 맥스 칩을 포함 합니다.
그래서 오늘은 새로운 맥북 과 관련된 실제 이미지 와 기본적인 가격 과 기기 스펙 등 관련 내용에 대해서 알아 보겠습니다.
맥북 프로 14인치 실물
새로운 맥북 프로의 실제 이미지가 트윗에 개시 되었습니다.
디스플레이 상단의 노치가 있지만 베젤이 워낙 얇아져 개인적으로는 꽤 마음에 드는 디자인 이네요. 키보드 또한 어두운 색상으로 전체적인 느낌이 좋다고 생각 합니다.
일단 M 칩 류가 모두 성능은 기본적으로 말도 안되는 것이니 따로 왈가 왈부 할 건 없을듯 합니다.
1분 가량이지만 언박싱 영상도 Anonymous Gamer 유튜버의 채널에서 확인 할 수 있습니다.
맥북 프로 출시일
현재 국내 출시일 미정 입니다.
예상으로는 2021년 10월 말 쿠팡에서 사전 예약을 실시할 가능성이 높아 보입니다.
맥북 프로 가격
맥북 모델 별 가격 비교를 해보겠습니다. 세부적인 사양들이 많아 줄였지만 여전히 많네요.
14 형
가격 | ₩2,690,000 | ₩3,360,000 |
칩 | Apple M1 Pro 칩8코어 CPU- 성능 코어 6개- 효율 코어 2개14코어 GPU16코어 Neural Engine200GB/s 메모리 대역폭 | Apple M1 Pro 칩10코어 CPU- 성능 코어 8개- 효율 코어 2개16코어 GPU16코어 Neural Engine200GB/s 메모리 대역폭 |
메모리 | 16GB다음 사양으로 구성 가능:32GB- M1 Pro - M1 Max 모델64GB- M1 Max 모델 | 16GB다음 사양으로 구성 가능: 32GB- M1 Pro - M1 Max 모델64GB- M1 Max 모델 |
저장 장치 | 512GB SSD선택 사양: 1TB, 2TB, 4TB 또는 8TB | 1TB SSD선택 사양: 2TB, 4TB 또는 8TB |
16 형
가격 | ₩3,360,000 | ₩3,630,000 | ₩4,710,000 |
칩 | Apple M1 Pro 칩10코어 CPU- 성능 코어 8개- 효율 코어 2개)16코어 GPUM1 Max10코어 CPU24코어 GPU또는M1 Max10코어 CPU32코어 GPU | Apple M1 Pro 칩10코어 CPU- 성능 코어 8개- 효율 코어 2개16코어 GPUM1 Max10코어 CPU 24코어 GPU또는M1 Max10코어 CPU32코어 GPU | Apple M1 Max 칩10코어 CPU- 성능 코어 8개- 효율 코어 2개32코어 GPU400GB/s 메모리 대역폭 |
미디어 엔진 | 하드웨어 가속형 H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW동영상- 디코딩 엔진- 인코딩 엔진 | 하드웨어 가속형H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW 동영상- 디코딩 엔진- 인코딩 엔진 | 하드웨어 가속형 H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW 동영상- 디코딩 엔진- 인코딩 엔진 2EA |
메모리 | 16GB32GB(M1 Pro 또는 M1 Max 모델) 또는 64GB(M1 Max 모델) | 16GB32GB(M1 Pro 또는 M1 Max 모델) 또는 64GB(M1 Max 모델) | 32GB64GB |
저장 장치 | 512GB SSD선택 사양:1TB, 2TB, 4TB 또는 8TB | 1TB SSD 선택 사양: 2TB, 4TB 또는 8TB | 1TB SSD 선택 사양: 2TB, 4TB 또는 8TB |
맥북 프로 스펙 비교
공통 스펙을 따로 정리 해 보았습니다. 이 또한 무의미한 스펙은 제외 했지만 내용이 길어 지네요.
14 형
구분 | 스펙 |
디스플레이 | Liquid Retina XDR 디스플레이14.2형(35.97cm, 대각선) Liquid Retina XDR 디스플레이,1 3024 x 1964기본 해상도(254ppi)XDR(Extreme Dynamic Range)최대 1000 니트(전체 화면) 지속 밝기, 1600 니트 피크 밝기1,000,000:1 명암비색상10억 색상넓은 색영역(P3)True Tone 기술재생률최대 120Hz 가변 재생률을 제공하는 ProMotion 기술고정 재생률: 47.95Hz, 48.00Hz, 50.00Hz, 59.94Hz, 60.00Hz |
배터리 및 전원 | Apple TV 앱 동영상 재상 최대 17시간무선 인터넷 사용 최대 11시간70와트시 리튬 폴리머 배터리267W USB-C 전원 어댑터(8코어 CPU 탑재 M1 Pro 모델에 기본 포함)96W USB-C 전원 어댑터(10코어 CPU 탑재 M1 Pro 또는 M1 Max 모델에 기본 포함, 8코어 CPU 탑재 M1 Pro 모델 선택 시 구성 가능)USB-C-MagSafe 3 케이블96W USB-C 전원 어댑터로 급속 충전 가능 |
충전 및 확장 | SDXC 카드 슬롯HDMI 포트3.5mm 헤드폰 잭MagSafe 3 포트다음을 지원하는 Thunderbolt 4(USB-C) 포트 3개:충전DisplayPortThunderbolt 4(최대 40Gb/s)USB 4(최대 40Gb/s) |
비디오 지원 | 10억 색상 및 하드웨어 최대 해상도 상태의 내장 디스플레이와 동시에 다음 사양의 외부디스플레이 지원:10억 개 이상의 색상으로 60Hz에서 - 최대 6K 해상도를 구현하는 외장 디스플레이 최대 2대 (M1 Pro 모델)- 10억 개 이상의 색상으로 60Hz에서 최대 6K 해상도를 구현하는 외장 디스플레이 최대 3대 및 60Hz에서 최대 4K 해상도를 구현하는 외장 디스플레이 1대 (M1 Max 모델)Thunderbolt 4 디지털 비디오 출력USB‑C를 통한 기본 DisplayPort 출력 USB‑C를 통한 기본 DisplayPort 출력어댑터를 통해 (어댑터 별매)- VGA- HDMI- DVI- Thunderbolt 2 출력 지원 HDMI 디지털 비디오 출력60Hz에서 최대 4K 해상도 디스플레이 1대 지원HDMI-DVI 어댑터를 통한 DVI 출력(어댑터 별매) |
무선 기술 | Wi-Fi802.11ax Wi-Fi 6 무선 네트워크IEEE 802.11a/b/g/n/ac 호환BluetoothBluetooth 5.0 무선 기술 |
크기 및 무게 | 두께: 1.55cm가로: 31.26cm세로: 22.12cm무게: 1.6kg4 |
16 형
구분 | 스펙 |
디스플레이 | Liquid Retina XDR 디스플레이16.2형(41.05cm, 대각선) Liquid Retina XDR 디스플레이,10 3456 x 2234 기본해상도(254ppi)XDR(Extreme Dynamic Range)최대 1000 니트(전체 화면) 지속 밝기, 1600 니트 피크 밝기1,000,000:1 명암비색상10억 색상넓은 색영역(P3)True Tone 기술재생률최대 120Hz 가변 재생률을 제공하는 ProMotion 기술고정 재생률: 47.95Hz, 48.00Hz, 50.00Hz, 59.94Hz, 60.00Hz |
배터리 및 전원 | Apple TV 앱 동영상 재상 최대 21시간무선 인터넷 사용 최대 14시간100와트시 리튬 폴리머 배터리2140W USB-C 전원 어댑터USB-C-MagSafe 3 케이블기본 포함된 140W USB-C 전원 어댑터로 급속 충전 가능 |
충전 및 확장 | SDXC 카드 슬롯HDMI 포트3.5mm 헤드폰 잭MagSafe 3 포트다음을 지원하는 Thunderbolt 4(USB-C) 포트 3개:충전DisplayPortThunderbolt 4(최대 40Gb/s)USB 4(최대 40Gb/s) |
비디오 지원 | 10억 색상 및 하드웨어 최대 해상도 상태의 내장 디스플레이와 동시에 다음 사양의 외부 디스플레이 지원:10억 개 이상의 색상으로 60Hz에서 - 최대 6K 해상도를 구현하는 외장 디스플레이 최대 2대(M1 Pro 모델) 또는10억 개 이상의 색상으로 - 60Hz에서 최대 6K 해상도 디스플레이 최대 3대- 60Hz에서 최대 4K 해상도 디스플레이 1대(M1 Max 모델)Thunderbolt 4 디지털 비디오 출력USB‑C를 통한 기본 DisplayPort 출력어댑터를 통해 (어댑터 별매)- VGA- HDMI- DVI- Thunderbolt 2 출력 지원HDMI 디지털 비디오 출력60Hz에서 최대 4K 해상도 디스플레이 1대 지원HDMI-DVI 어댑터를 통한 DVI 출력(어댑터 별매) |
무선 기술 | Wi-Fi802.11ax Wi-Fi 6 무선 네트워크IEEE 802.11a/b/g/n/ac 호환BluetoothBluetooth 5.0 무선 기술 |
크기 및 무게 | 두께: 1.68cm가로: 35.57cm세로: 24.81cm무게(M1 Pro 모델): 2.1kg4무게(M1 Max 모델): 2.2kg4 |
마무리
이렇게 새롭게 출시되는 맥북 의 실제 이미지 와 그와 관련된 기본적인 내용들 에 대해 알아 보았습니다.
본인의 필요에 따라 디스플레이 사이즈와 M1 Pro 또는 M1 Max 칩의 선택이 가능 합니다. 가장 상위 스펙으로 선택하면 800 만원 이 넘어 간다고 하지만 일반 적인 사용 자의 경우 ( 본인은 M1 맥 기본 형으로 남아 도는 .. ) 선택지가 아니라고 봅니다.
전문 작업을 하는 분들 ( 생산재 관점 ) 에게 이 정도 스펙에 이 가격이면 상당하게 합리적인 가격이라고 보여 집니다. 사용자 본인의 필요에 맞게 잘 선택해서 구입하시기 바랍니다.